| πλάτος γραψίματος: | 0,5 mm | Αποδοτικότητα φιλτραρίσματος: | Επικαιροποίηση |
|---|---|---|---|
| Κορυφαία καπάκια: | Καλουπωμένο | Αποτελεσματικότητα υγρού αερολύματος: | 99,9% για 0,01 μm και μεγαλύτερο |
| Εφαρμογή: | Επεξεργασία νερού, χημική επεξεργασία, τρόφιμα & ποτά | Διάρκεια ζωής: | ≥6 μήνες |
| Εύρος θερμοκρασίας: | -10 ° C έως 80 ° C | Φόντα: | Υψηλή απόδοση |
| Επιλογές υλικού: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ΚΑΠ τελών: | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Αξιολόγηση φίλτρου: | 1 μικρό | Ροή: | Διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος, συνήθως 10-50 GPM |
| Υλικό εσωτερικού πυρήνα: | Διάτρητη πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα | ΦΑποτελεσματικότητα διήθησης: | 990,8% (σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3-0,5 μm) |
| Μέγεθος σωματιδίων: | 0.3μm | ||
| Επισημαίνω: | Στοιχείο φίλτρου φυσιγγίου υψηλής χωρητικότητας,Φίλτρο φυσιγγίων συλλογής σκόνης,στοιχείο φίλτρου βιομηχανικού φυσιγγίου |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophie
Τηλ.:: 86-13915726669
Φαξ: 86-512-58617890