|
Λεπτομέρειες:
|
| Αποδοτικότητα: | 99,99% | Αραιότητα της ύλης: | 5UM |
|---|---|---|---|
| Κορυφαίο μέγεθος: | 460x83 mm | Μέγεθος κάτω: | 410x55 mm |
| Μήκος: | 1140 χιλιοστά | Βάρος: | 2,9 Kg |
| Υλικό φιλτραρίσματος: | 100% πολυεστέρας | Υλικό πλαισίου: | Πολυουρεθάνη |
| Ακρίβεια φιλτραρίσματος: | 5 μm | Αριθμός πέλματος: | 39 πτυχές |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | ≤ 135 ° C | Υλικό τελικού καλύμματος: | Καλυτευμένη πολυουρεθάνη (PU) |
| Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας: | 49x12x120 cm | ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: | 4,0 κλ |
| Τύπος πακέτου: | Πλαστική σακούλα μέσα, χαρτοκιβώτιο έξω | ||
| Επισημαίνω: | Φίλτρο συλλέκτη σκόνης WAM Silotop,Φίλτρο φυσίγγων 5um,φίλτρο επίπεδων κυψελών υψηλής απόδοσης |
||
| Υπόθεση | Νέο |
| Αποτελεσματικότητα | 990,99% |
| Κατασκευή | Πλατό φίλτρο |
| Πορώδες | 5 μm |
| Μέγεθος (L × W × H) | (L) 460×(W) 83 mm / (L) 18.11×(W) 3.27 ίντσες |
| Βάρος | 20,9 KG |
| Εγγύηση | 6 μήνες |
| Υλικό φίλτρου | 100% πολυεστέρα |
| Υλικό πλαισίου | Πολυουρεθάνιο |
| Αριθμός πτυχών (μοναδική όψη) | 39 Πλάκες |
| Μέγεθος κάτω | (L) 410×(W) 55mm/(L) 16.14×(W) 2.17inch |
| Διάρκεια | 1140 mm / 44,88 ίντσες |
| Οργανωτής κατασκευής | - Ναι, ναι. |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, ενέργεια και εξορύξεις |
| Εγγύηση για τα βασικά εξαρτήματα | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά | Εσωτερικός πυρήνας, κεφαλαία |
| Αριθμός τμήματος | PG4411 |
| Δομή | Καρτρίγιο φίλτρου πάνελ |
| Μέγεθος | Το ανώτατο (L) 460×(W) 83, το κατώτατο (L) 410×(W) 55, (H) 1140 mm |
| Υλικό φίλτρου | Πολυεστέρας |
| Αποτελεσματικότητα | 100% (σωματίδια ≥ 5μm) |
| Τελικά κεφάλαια | Πολυουρεθάνιο χύτευσης (PU) - σκληρό |
| Τροποποιημένο | Δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Συνιστάται πλήρες δοχείο για εξοικονόμηση κόστους (20GP: 502 κομμάτια, 40GP: 1005 κομμάτια, 40HQ: 1168 κομμάτια) |
| Λιμένας φόρτωσης | Σαγκάη |
| Χρονοδιάγραμμα | Περίπου 10 ημέρες για δοχείο 20GP |
| Μέθοδοι πληρωμής | T/T, West Union, Paypal |
| Επιλογές αποστολής | Με τη θάλασσα προς τον πλησιέστερο λιμένα, με το αεροπλάνο προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο, με ταχυδρομική (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) προς την πόρτα |
| Πακέτο | Καρτόνι |
| Κατανάλωση | Περίπου 1000 κομμάτια την εβδομάδα |
| Μονάδες πώλησης | Ατομικό στοιχείο |
| Μέγεθος συσκευασίας | 49 × 12 × 120 εκατοστά |
| Βάρος συσκευασίας | 40,0 KG |
| Τύπος συσκευασίας | Φιλοτεχνικό: Φύλακα ή ξύλινη θήκη για μεγάλες ποσότητες (προστιμάται πρόσθετο κόστος) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophie
Τηλ.:: 86-13915726669
Φαξ: 86-512-58617890