|
Λεπτομέρειες:
|
| Αποδοτικότητα διήθησης: | 99% | Βαθμός διήθησης: | Φίλτρο HEPA |
|---|---|---|---|
| Μεσαίου υλικού: | Πολυεστέρας | Αραιότητα της ύλης: | 5 μικρών |
| Κορυφαία διάμετρο: | 166mm | Διάμετρος κάτω: | 145 χιλιοστά |
| Υψος: | 1000mm | Βάρος: | 3 κιλά |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 130℃ | Εσωτερικό πλαίσιο: | γαλβανισμένο μεταλλικό πλέγμα |
| Κορυφαία δομή: | Καουτσούκ EPDM | Μέσα φίλτρου: | 100% πολυεστέρας |
| Τυπική περιοχή φίλτρου: | 1,4 Μ2 (1Μ), 2,7 m2 (2Μ) | Εφαρμόσιμο πάχος πλάκας: | 5 mm |
| Υλικές επιλογές: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Επισημαίνω: | BHA industrial dust cartridge filter,5 micron cartridge filter element,99% efficiency dust filter |
||
| Condition | New |
| Efficiency | 99% |
| Construction | Cartridge Filter For Silo |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Medium Material | Polyester Fiber Filter For Silo |
| Porosity | 5 Micron |
| Dimensions (L×W×H) | (Top OD)166mm × (Bottom OD)145mm × H1000mm |
| Weight | 3KG |
| Warranty | 3 Months |
| After-sales Service | No overseas service provided |
| Operating Temperature | 130℃ |
| Inner Frame | Galvanized metal mesh |
| Top Structure | EPDM rubber |
| Applicable Site | 5 mm thick steel plate |
| PE806 | White polyester (standard) |
| PE806TR | White polyester, oil and water proof |
| PE810 | Antistatic polyester |
| QP842 | PTFE tectorial membrane |
| FILTERK ETA Model | Top Diameter | Bottom Diameter | 1m Cartridge Filter Area | 2m Cartridge Filter Area |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
| 525 | 156mm | 124mm | 1.4 m² | 2.7 m² |
| 625 | 200mm | 147mm | 2.3 m² | 4.6 m² |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophie
Τηλ.:: 86-13915726669
Φαξ: 86-512-58617890