|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Υδραυλικό σύστημα | Διαμορφώστε το αριθ.: | INR-s-85-δ-SPG-Β |
---|---|---|---|
Υλικό φίλτρων: | Φίμπεργκλας | ΚΑΠ τελών: | Αργίλιο |
Εσωτερικός πυρήνας: | Γαλβανισμένα διατρυπημένα πιάτα | O-ring: | Buna |
Ακρίβεια φιλτραρίσματος: | 3 µm | COem: | Ναι |
Επισημαίνω: | στοιχεία υδραυλικών φίλτρων αντικατάστασης,Υδραυλικό επιστροφής φίλτρο πετρελαίου,Υλικό στοιχείο φίλτρων πετρελαίου φίμπεργκλας |
Στοιχεία υδραυλικών φίλτρων αντικατάστασης. Αυτά τα στοιχεία σχεδιάζονται για τη χρήση στα φίλτρα που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργήσουν στα βιομηχανικά και κινητά υδραυλικά συστήματα. Θα προστατεύσουν τα υδραυλικά συστατικά από τη μοριακή μόλυνση. _εμείς παρ:έχω αντικατάσταση φίλτρο κατάλληλος για Hydac, πέπλο, Indufil, Internormen, Leemin… Επιπλέον, προσφέρουμε τις προσαρμοσμένες λύσεις και την κατασκευή φίλτρων αποκλειστικό σχέδιο κασετών για το cOem.
Μια κασέτα φίλτρων αποτελείται από το πτυχωμένο στοιχείο πλαστικού, φίμπεργκλας, δεράτων ή εγγράφου ως υλικό φίλτρων. Ένα διατρυπημένο σώμα υποστήριξης εξασφαλίζει τη βέλτιστη δύναμη και την τέλεια προστασία για το δέρας φίλτρων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Microglass
a. Βαθιά διήθηση
b. Απόλυτη διήθηση
c. Υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης μορίων
d. Καλύτερη εκτίμηση μικρού σε υψηλό Δp
e. Χρησιμοποιήσιμος για τα ορυκτέλαια, γαλακτώματα και για τα περισσότερα συνθετικά υδραυλικά ρευστά και πετρέλαια λίπανσης
Έγγραφο
a. Βαθιά διήθηση
b. Ονομαστική διήθηση
c. Κατασκευασμένος της ίνας εγγράφου και πολυεστέρα
d. Υψηλές υλικές σταθερότητα και δύναμη
Πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου
a. Διήθηση επιφάνειας
b. Ονομαστική διήθηση
c. Παρέχει τα υψηλά στοιχεία φίλτρων αντίστασης (ανεξάρτητα από το υδραυλικό ρευστό χρησιμοποιούμενο)
d. Μερικώς αναγεννόμενος
e. Διαθέσιμος σε 25 μm, 40 μm και 80 μm, άλλες εκτιμήσεις μικρού κατόπιν αιτήσεως
Τα στοιχεία φίλτρων μικροϋπολογιστής-φίμπεργκλας είναι διαθέσιμα στις διαμορφώσεις ειδικότητας, συμπερίληψη
Μεταβλητότητα
Τεχνικές λεπτομέρειες:
• Απόλυτη διήθηση χαρακτηριστικά ßx (γ) ≥ 1000
• Υψηλή σταθερότητα αξίας ßx πέρα από ένα ευρύ φάσμα των διαφορικών πιέσεων
• Υψηλή ικανότητα διατήρησης μόλυνσης
• Μίας χρήσης στοιχεία και αναγεννόμενα στοιχεία
• Στοιχεία που πτυχώνονται
• Κατεύθυνση ροής από έξω μέσα για να μεγιστοποιήσει τη σταθερότητα
• Άριστη σταθερότητα κούρασης ροής λόγω της στερεάς υλικής υποστήριξης φίλτρων
• Τυποποιημένες εκτιμήσεις διήθησης: 3μm, 5μm, 10μm, και 20μm απόλυτα
Τύπος | Στοιχείο φίλτρων Coleaser |
Διάσταση | Πρότυπα |
Υλικό φίλτρων | Φίμπεργκλας |
Εκτίμηση μικρού | 3 μικρό |
Καλύμματα τελών | Αργίλιο ή ανοξείδωτο |
Εσωτερικός πυρήνας | Γαλβανισμένα διατρυπημένα πιάτα |
O-Ring | Buna |
MOQ | ΚΑΝΕΝΑ MOQ. |
Λιμένας φόρτωσης | Σαγκάη |
Χρονική ανοχή | Περίπου 7 ημέρες |
Πληρωμή | T/T Δυτική ένωση Paypal |
Αποστολή |
Θαλασσίως στον κοντινότερο λιμένα σας Αεροπορικώς στον κοντινότερο αερολιμένα σας Από σαφή (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) στην πόρτα σας |
Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο |
Ανώτατη ικανότητα |
Περίπου 1000 PC την εβδομάδα |
Άλλα πρότυπα:
<>
INR-s-120-χ-ss3-Β | Afr-ζ-0220-API-cc10-Β | Rrr-s-1800-α-cc10-Β | INR-ζ-320-α-cc3-Β |
Hbr-ζ-200-α-gf10-Β | INR-ζ-220-α-cc25-Β | Ecr-s-300-α-cc3-ΑΓΓΕΛΙΑ | Cir-s-320-α-CC25 |
Hbr-ζ-95-α-gf10-Β | INR-ζ-200-α-cc10-ΑΓΓΕΛΙΑ | INR-s-460-cc10-Β | IDGH-2» SAE-3000PSI |
Hbr-ζ-320-α-gf10-Β | Ecr-ζ-620-α-cc25-Β | Mdr-s-180-χ-SS-upg-ΑΓΓΕΛΙΑ | ISGH-2-460-1.1/2» SAE 3000PSI |
Hbr-ζ-620-α-gf10-Β | Ecr-ζ-95-α-cc25-Β | Ote-Β | RRR-S-0460-API-SS040-Β/RRE005009 |
INR-s-0620-α-cc010-Β | Ecr-s-125-cc3-ΑΓΓΕΛΙΑ | Fsr-s-85-δ-SPG-ΑΓΓΕΛΙΑ | RRR-S-460-API-PF010-Β/RRE005008 |
Afr-s-620-α-cc10-Β | INR-s-460-cc10-Β | Ote-Β | INR-ζ-200-α-cc10-Β |
INR-ζ-620-α-cc10-Β | Mdr-s-180-χ-SS-upg-ΑΓΓΕΛΙΑ | INR-s-400-cc25-Β | INR-s-200-cc10-u |
Rrr-s-1800-α-cc25-Β | Ote-Β | INR-s-460-α-cc10-Β | Rrr-ζ-320-α-cc3-Β |
Ote-ν-0700-α-gf025-Β | Fsr-s-85-δ-SPG-ΑΓΓΕΛΙΑ | Afr-ζ | Hbr-s-200-α-gf10-Β |
Ecr-ζ-320-α-cc25-Β | Ote-Β | Αύριο-s-1800-α-cc10-Β | Hbr-s-320-α-gf10-Β |
Rrr-s-1800-cc25-Β | INR-s-400-cc25-Β | INR--S-320-API-pf10-Β | INR-ζ-700-cc25-Β |
Ecr-ζ-880-α-cc25-Β | INR-s-460-α-cc10-Β | Rrr-s-0460-API-pf010-Β | INR-s-0085-χ-SS-UPC-ΑΓΓΕΛΙΑ |
Ecr-ζ-220-α-cc25-Β | Afr-ζ | Rrr-s-0460-API-ss040-Β | INR-ζ-700-px10-Β |
Ecr-s-125-α-cc3-ΑΓΓΕΛΙΑ | Αύριο-s-1800-α-cc10-Β | Rrr-s-1800-α-cc10-Β | INR-ζ-700-pf10-Β |
Ecr-s-125-δ-upg-ΑΓΓΕΛΙΑ | INR--S-320-API-pf10-Β | Ecr-s-300-α-cc3-ΑΓΓΕΛΙΑ | INR-s-0120-bas-xht-ss003-Β |
INR-ρ-920-χ-0812A | Rrr-s-0460-API-pf010-Β | Ecr-s-300-δ-SPG-ΑΓΓΕΛΙΑ | INR-s-120-χ-ss3-Β |
INR-s-120-χ-ss3-ΑΓΓΕΛΙΑ | Rrr-s-0460-API-ss040-Β | INR-s-400-cc10-Β | INR-ζ-1800-α-cc25-Β |
INR-s-0400-API-pf-025-Β | INR-ζ-2513-API-ss025-Β | INR-ζ-2513-API-ss025-Β | Drr-s-0125-χ-SS-upg-ΑΓΓΕΛΙΑ |
INR-ζ-320-α-CCC25 | INR-s-320-α-px25-Β |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophie
Τηλ.:: 86-13915726669
Φαξ: 86-512-58617890