Λεπτομέρειες:
|
Αποδοτικότητα διήθησης: | 99.5% | Constrcution: | κωνικός |
---|---|---|---|
Μέσα φίλτρων: | Plyester με το επίστρωμα PTFE | Βάρος: | 6 κλ |
Περιοχή φιλτραρίσματος: | 4,6 τετρ.μέτρα | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | ≤80℃ |
COem: | Ναι | Πτυχωμένο φίλτρο Cartrid συλλεκτών σκόνης: | FILTERK βιομηχανικές σκόνης κασέτες φίλτρων συλλεκτών πτυχωμένες |
Διάσταση: | 120*72*600mm | ||
Επισημαίνω: | βιομηχανικό φίλτρο αέρα άνθρακα,Κασέτα φίλτρων συλλεκτών σκόνης,Κωνικό φίλτρο σκόνης νημάτων βιομηχανικό |
Παρέχουμε τις βιομηχανικές κασέτες φίλτρων για όλους τους τύπους συλλεκτών σκόνης που κυμαίνονται από τους σιλό-τοπ συλλέκτες, οριζόντια τοποθετημένοι συλλέκτες κασετών, πτυχωμένοι συλλέκτες τσαντών, κάθετα τοποθετημένοι συλλέκτες κασετών, επίπεδος συλλέκτης φίλτρων κυττάρων. Παρέχουμε επίσης τις κασέτες φίλτρων για τους φυγοκεντρικούς αεροσυμπιεστές. Παρέχουμε τα φίλτρα αντικατάστασης κατάλληλα για , Camfil, WAM, BHA, την άκρη Ingersoll και άλλους συλλέκτες σκόνης. Επιπλέον, προσφέρουμε τις προσαρμοσμένες λύσεις και την κατασκευή φίλτρων αποκλειστικό σχέδιο κασετών για το cOem.
Υλικά φίλτρων διαθέσιμα:
Φλόγα νανο-Ιστού - καθυστερών
Η κωνική κασέτα φίλτρων νημάτων μπορεί να εξοπλιστεί με τα διαφορετικά μέσα φίλτρων που καθιστούν το κατάλληλο για τις διάφορους βιομηχανίες και τους τύπους σκόνης, συμπεριλαμβανομένης της λειαντικής, τοξικής και εκρηκτικής σκόνης.
Τυποποιημένη δομή:
Υλικό (πρότυπα) | Υλικό (εναλλακτική λύση) | |
Τοπ ΚΑΠ | Γαλβανισμένος χάλυβας | Ανοξείδωτο, σκόνη που ντύνεται, ανακυκλώσιμα πλαστικά ABS. |
Στόλισμα | EPDM | Σιλικόνη |
Εσωτερικό πλέγμα | Γαλβανισμένος χάλυβας | Ανοξείδωτο, ανακυκλώσιμο spiro PP, γαλβανισμένος έλικας |
Εξωτερικό πλέγμα | Γαλβανισμένος χάλυβας με hotmelt κόλλα |
Ανοξείδωτο, σκόνη που ντύνονται, ανακυκλώσιμα πλαστικά ABS. |
Κατώτατο σημείο ΚΑΠ | Γαλβανισμένος χάλυβας | Ανοξείδωτο, σκόνη που ντύνεται, ανακυκλώσιμα πλαστικά ABS. |
Μέσα φίλτρων | Υλικό HV Nanoweb (U.S) | |
Αποδοτικότητα διήθησης | 99.9% |
Προδιαγραφή:
Πρότυπο κασετών | Τοπ ΚΑΠ OD χιλ. | Τοπ ταυτότητα χιλ. ΚΑΠ | Κατώτατο σημείο ΚΑΠ OD χιλ. | Τρύπα μπουλονιών χιλ. | Ύψος χιλ. | Επιφάνεια ㎡ διήθησης |
Mff-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
Mff-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
Mff-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
Mff-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sophie
Τηλ.:: 86-13915726669
Φαξ: 86-512-58617890